Resultats

CLASSIFICACIÓ MASCULINA

 NÚM.DORSALNOM I COGNOMS
TEMPS
1127MANUEL TORRES0:58:55
25VICTOR TUDELA0:59:28
389MANEL RODRIGUEZ ORTEGA1:04:13

Arribada d'en Manuel Torres, primer classificat.

CLASSIFICACIÓ FEMENINA
 NÚM.DORSALNOM I COGNOMS
TEMPS
142LAURA COROMINES RIBERA1:17:44
261REGINA CARNÈ VALADES1:18:41
3463NATI RUBIO MARTÍNEZ1:21:34


CLASSIFICACIÓ GENERAL

 NÚM. DORSAL NOM I COGNOMS
TEMPS
1 127 MANUEL TORRES 0:58:55
2 5 VICTOR TUDELA 0:59:28
3 89 MANEL RODRIGUEZ ORTEGA 1:04:13
4 96 SERGIO CONDIS EDO 1:05:03
5 13 SERGIO FRUTOS ESPINAR 1:06:48
6 155 JOSER FERRER RIERA 1:08:10
7 162 FRANCISCO CASTILLO CARRASCAL 1:08:25
8 62 GERARD PETIT QUERALTÓ 1:09:01
9 47 PHILIPP MEYER 1:09:12
10 159 MARC PLANAS MONTSERRAT 1:10:16
11 104 JUANJO DÁVILA JIMENEZ 1:10:30
12 20 JORDI BUESA ALTÉS 1:10:46
13 163 LLUIS VILAMARÍ 1:11:29
14 68 JOSEP FARRÉS ROSÓN 1:11:56
15 421 JORDI PIÑOL MASANA 1:12:41
16 109 MARC COLMENA MUR 1:13:24
17 493 ALEXIS SERRA MARCO 1:13:38
18 45 TONI LAGO VAZQUEZ 1:14:09
19 239 JOAN CARLES GODOY BERLANGA 1:14:35
20 35 MARC CASTEJÓN AGUT 1:14:55
21 464 MIQUEL CUSINÉ CARBONELL 1:14:55
22 130 SALVA SANTACANA 1:15:04
23 81 MESIAS GRAU GASULLA 1:15:22
24 482 MANOLO GARCIA ARANDA 1:15:22
25 15 DANIEL MACARRILLA 1:15:32
26 1 SERGIO GARCIA GONZALEZ 1:15:51
27 36 VICTOR LUQUE DIAZ 1:15:53
28 446 J. ANTONIO ESCOBAR CAMPOS 1:15:58
29 103 JAVIER ROMERO MARCOS 1:16:06
30 41 LLORENÇ CASAFONT VILÀ 1:16:24
31 414 ALBERT RIBA BAREA 1:16:35
32 48 ALEX TOBELLA PANÉS 1:16:56
33 587 DANIEL ARROYO FOLCH 1:16:56
34 564 OSCAR GORDILLO 1:16:59
35 474 JOSEP MARIA MARTINEZ TREPAT 1:17:17
36 42 LAURA COROMINES RIBERA 1:17:44
37 423 FERRAN BATLLORI LLAURADO 1:18:21
38 61 REGINA CARNÈ VALADES 1:18:41
39 80 DIEGO REBOLLO GORDILLO 1:19:09
40 567 MARCOS BARQUERO PROUS 1:19:28
41 78 ALEJANDRO ORTIZ PASTOR 1:19:30
42 151 ALBERT BIELSA 1:19:37
43 3 ARNAU FABREGAT TORT 1:20:31
44 28 SERGI DUARTE MARTIN 1:21:00
45 463 NATI RUBIO MARTINEZ 1:21:34
46 518 PAU RAMON MONTANE 1:21:45
47 417 MIREIA RODRIGUEZESPAMALADA 1:21:46
48 433 DANIEL TORRES SEGURA 1:22:45
49 678 CAROLINA GUILLEN MUÑOZ 1:23:05
50 440 ANTONI GUILERA 1:23:06
51 148 CRISTINA ALMOR CERVERA 1:24:16
52 449 CESAR BLAZQUEZ SORIA 1:24:16
53 156 JORDI BENEITO ROSSELL 1:25:33
54 12 OSCAR TAMAYO GONZALEZ 1:25:46
55 37 ANDRES RODRIGUEZ GUTIERREZ 1:26:10
56 56 ESTEFANIA FARRES ROSON 1:26:21
57 65 MONTSE DE LA TORRE VEGA 1:26:41
58 113 XAVI RICA PASCUAL 1:27:12
59 79 JOSE MANUEL GUTIERREZ 1:27:17
60 431 JORDI LLINARES TRAVÉ 1:27:27
61 24 ANTONI MOLINA NAVAS 1:27:44
62 300 --- 1:29:11
63 29 JUAN CARLOS ARCE PARELLADA 1:29:28
64 108 NURIA LLORENTE ZURITA 1:29:28
65 16 XAVIER PONCE DE LEÓN 1:29:36
66 19 MARIA DEL MAR FERNANDEZ 1:29:53
67 34 JOSEP ROVIRA CASADEVALL 1:29:59
68 434 XAVIER BERMUDEZ SERRANO 1:30:02
69 460 ANTONI BONJOCH TURELL 1:30:30
70 135 FRANCISCO MONZONÍS DÍAZ 1:30:42
71 147 JOAN SOLÈ SENDRA 1:30:47
72 508 --- 1:31:02
73 88 ALEX PACHECO GARCIA 1:31:58
74 102 XAVIER ESPAÑA ABAD 1:31:58
75 123 JOSEP VILAJOSANA 1:33:13
76 145 ROBERT SANCHEZ PATIÑO 1:34:02
77 746 FEDE SEGURA WALLIN 1:34:02
78 143 NOELIA TEJÓN LOPEZ 1:35:29
79 144 DANIEL ALCAÑIZ ROY 1:35:29
80 54 LUIS DANIEL PAZ DEL RIO 1:35:42
81 455 ANGEL PARRA PLATA 1:35:42
82 98 ISIDRE MARTÍ SARDÀ 1:35:50
83 25 ANNA VALLÉS BATLLE 1:37:16
84 338 ENRIC  PEREZ BRIGNARDELLI 1:37:40
85 84 RUBEN DE LA CALLE GARCIA 1:38:12
86 409 JORGE RUIZ ANDRÉS 1:38:12
87 106 CESAR ARRANZ FERNANDEZ 1:38:50
88 107 VICENÇ MOMPART VAZQUEZ 1:38:51
89 43 JORDI ANDRÉS OLEA 1:40:09
90 11 JORDI RIGABERT ARISTOL 1:40:11
91 86 GUILLEM TENA MODESTA 1:41:40
92 132 ROGER VILELLA FERRER 1:43:03
93 466 RICARDO CHAO SANCHEZ 1:44:06
94 538 MARTA OTERO MOLAS 1:46:22
95 110 JORDI DEU VEIGA 1:46:38
96 53 MARC RUBIO FERREIRO 1:46:43
97 33 ADRIAN GARCIA 1:48:20
98 550 MONTSERRAT PASCUAL  ABELLÁN 1:49:53
99 51 SONIA PUIG RAFECAS 1:50:54
100 57 JOAN ARANDA JIMENEZ 1:51:15
101 99 JORGE RUIZ VAZQUEZ 1:51:26
102 457 CASIMIRO MARTIN GONZALEZ 1:53:04
103 100 JOSEP LLUIS ALMIRALL LLOPART 1:53:49
104 17 JORDI CASTILLO GARCIA 1:55:35
105 152 Mª DOLORS MONTOLIU 1:55:48
106 458 ISMAEL MONTENEGRO ESTOPA 1:57:02
107 158 XAVIER FLORES DEPACO 2:00:32
108 52 HELENA RUTLLANT LABEAGA 2:06:32
109 168 JOSEP Mª ROMAGOSA 2:09:32
110 465 YAIDIN BIDOPIA 2:19:16
111 666 ANTONIO ARRABAL 2:19:17
112 161 AGUSTI ARRANZ SANCHO 2:27:29
113 560 MONTSERRAT BARQUET LLOPART 2:27:29
114 154 MARTA MATAS MONTES 2:31:15
115 101 ALICIA ALONSO DIAZ 2:44:02
116 69 JOSEP FILLOL SERÓ 2:46:55
117 70 NURIA GARCIA MOLINA 2:46:55
118 418 SANTI VERDIELL GONZA 2:47:05
119 4 DAVID SOLSONA 2:48:21
120 6 VIRGINIA DOMINGO 2:48:21
121 137 DAVID VALLS VIGÓN 2:48:50
122 141 RAQUEL GONZALEZ BELLOC 2:48:50
123 442 MONICA SALVADOR FERNANDEZ 2:48:50
124 112 JUDIT VERDIER SISTAC 3:07:23
125 31 GEORGINA ESPAÑA ABAD 3:07:52
126 111 MONICA SISTAC DUACASTELLA 3:07:52
127 126 GEMMA TORNÉ QUERALTÓ 3:07:52
128 120 ENRIC GALOPA RUBIO 3:08:27
129 121 OSCAR TARREGA 3:08:27
130 119 JORDI GALOPA VIAPLANA 3:09:20
131 122 JUAN SERDA 3:09:20
132 94 JOSEP MARIA PINTO GONZALEZ 3:23:15
133 495 SANDRINE LUCAS ALLÉE 3:23:15
134 26 POL NEIRO BERTRAN 3:24:30
135 30 DIANA VARGAS CHAVEZ 3:24:30
136 167 RAFAEL CASTRO 3:24:30
137 77 ROSER ABAD AMORÓS 3:31:18
138 428 XAVIER BUCH 3:31:18
139 490 ISABEL ABAD AMORÓS 3:31:18
--- 2 JOSE LUIS LOPEZ ARIAS NO PRESENTAT
--- 8 JUDITH NADAL PONCE DE LEON NO PRESENTAT
--- 10 XAVIER ANTOLI SASO NO PRESENTAT
--- 22 ANDRES RODRIGUEZ GUTIERREZ NO PRESENTAT
--- 27 ENRIC JANE FERRER NO PRESENTAT
--- 32 JORDI SAEZ TEIXIDÓ NO PRESENTAT
--- 49 MARC  ANDREU SUBIRANA NO PRESENTAT
--- 59 JOSEP FERNANDEZ NO PRESENTAT
--- 71 OSCAR SANCHEZ DELGADO NO PRESENTAT
--- 76 AGUSTIN ESPAÑA GARCIA NO PRESENTAT
--- 91 JOSEP FABREGAT GRAU NO PRESENTAT
--- 92 ENRIC FABREGAT TORT NO PRESENTAT
--- 97 JUANJO DÁVILA JIMENEZ NO PRESENTAT
--- 105 LERI DEL VAL GONZALEZ NO PRESENTAT
--- 114 LOLI MEDIALDEA PEREZ NO PRESENTAT
--- 116 SANDRA FERNANDEZ LOPEZ NO PRESENTAT
--- 125 MONTSERRAT RUEDA XIFRE NO PRESENTAT
--- 139 SILVIA COZAR NO PRESENTAT
--- 150 XAVIER FRANQUESA OLIVARES NO PRESENTAT
--- 407 SANTIAGO SANCHEZ GALARZO NO PRESENTAT
--- 415 EZEQUIEL FERNANDEZ CARMONA NO PRESENTAT
--- 424 JUAN JOSE NUÑEZ RESTOY NO PRESENTAT
--- 436 ANTONIA ADAME CARRASCO NO PRESENTAT
--- 469 MERITXELL BOSCH MOLINA NO PRESENTAT
--- 472 ESTHER ALVAREZ SANTIAGO NO PRESENTAT
--- 473 JORDI GUSI PUIG NO PRESENTAT
--- 485 Mº MERCEDES JEREZ ANTEQUERA NO PRESENTAT
--- 544 MARC FORN SANMARTÍ NO PRESENTAT
--- 575 RUBEN SACRISTÁN MOR NO PRESENTAT
--- 583 MARC  MOLANO MAÑAS NO PRESENTAT
--- 740 LLUIS SURIOL AMETLLER NO PRESENTAT